꽁 머니 토토 경제 지표 | |||
Unit | 누적 | 같은 기간과 비교 | |
도시의 총 생산 | 1 억 | 953.91 | -19.3 |
#First Industry | 1 억 | 153.48 | -3.4 |
두 번째 산업 | 1 억 | 313.81 | -28.7 |
#industry | 1 억 | 288.12 | -28.3 |
1 억 | 486.62 | -15.5 | |
스케일 이상의 산업 가치 | 1 억 | -26.3 | |
전체 사회의 전력 소비 | Billion KWH | 63.64 | -8.6 |
#산업 전기 소비 | Billion KWH | 29.58 | -20.3 |
#제조 전기 소비 | Billion KWH | 24.28 | -2.3 |
고정 자산 투자 | 1 억 | -63.2 | |
소비재의 총 소매 판매 | 1 억 | 504.94 | -35.3 |
금융 수익 | 1 억 | 81.03 | -35.6 |
. | 1 억 | 47.82 | -39.2 |
금융 지출 | 1 억 | 292.28 | -5.0 |
금융 기관 RMB 예금 잔액 | 1 억 | 3667.26 | 9.2 |
1 억 | 2594.02 | 10.6 | |
금융 기관 RMB 대출 잔액 | 1 억 | 2046.79 | 14.2 |
총 수입 및 수출량 (마지막 달 번호) | 10,000 미국 달러 | 52560 | -24.7 |
총 수출 (마지막 달 번호) | 10,000 미국 달러 | 43381 | -20.2 |
2020 Jingzhou City 통계 월간 보고서 (1 월 -6 월)